Razer Phone 2 Meluncur, Ini Spesifikasi dan Harga
By Prastomo - 26 Februari 2019
Razer akhirnya mengumumkan smartphone terbaru besutannya, yakni Razer Phone 2. Smartphone premium ini tampil dengan desain yang mirip dengan pendahulunya.
Masih mengusung predikat sebagai smartphone gaming, Razer melakukan sejumlah peningkatan dari sisi fitur dan spesifikasi. Dikutip dari The Verge, Kamis (11/10/2018), selain dari sisi layar dan audio, Razer juga menyertakan sertifikasi anti air di smartphone ini.
Smartphone ini dipersenjatai chipset Snapdragon 845, RAM 8GB, dan memori internal 64GB. Tak lupa, Razer juga membekali sistem pendingin yang mirip dengan laptop.
Razer Phone 2 menjalankan Android 8.1 Oreo yang dibalut dengan balutan Nova Launcher. Namun, Razer tengah melakukan uji coba Android Pie untuk melakukan pembaruan dalam beberapa bulan ke depan.
Mengingat smartphone ini ditujukan untuk bermain gim, Razer telah bekerja sama dengan sejumlah pengembang untuk melakukan optimalisasi sejumlah judul gim termasuk kemungkinan adanya konten ekslusif di Razer Phone.
Memiliki layar berukuran 5,7 inci, layar Razer Phone 2 sudah mampu mendukung konten HDR hingga 16,8 juta warna. Logo Razer di bagian belakang bodi kini juga berfungsi sebagai lampu notifikasi, menggantikan LED notifikasi di bagian depan.
Tersedia pula speaker yang terletak di bagian atas dan bawah layar smartphone. Razer memperkuat sisi audio smartphone ini dengan dukungan Dolby Atmos dan 24-bit DAC.
Dari sisi kamera, Razer Phone 2 memiliki dua lensa yang sama-sama beresolusi 12MP sebagai kamera utama dan kamera depan 8MP. Performa smartphone ini ditunjang dengan baterai berkapasitas 4.000mAh yang sudah mendukung pengisian daya nirkabel.
Razer Phone 2 dibanderol dengan harga US$ 799 atau sekitar Rp 12 juta. Smartphone ini sudah dapat dipesan dengan sistem pre-order dan akan dijual dalam waktu dekat.
LAUNCH | Announced | 2017, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, November |
BODY | Dimensions | 158.5 x 77.7 x 8 mm (6.24 x 3.06 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 197 g (6.95 oz) | |
Build | Aluminum body | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | IGZO IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Wide Colour Gamut - 120 Hz - 380 nits |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 8 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (THX-certified amplifiers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4+) |
MISC | Colors | Black |
---|---|---|
Price | About 750 EUR |
Sumber: https://www.liputan6.com/tekno/read/3664827/razer-phone-2-meluncur-ini-spesifikasi-dan-harga
Komentar
Posting Komentar